SKUTER MATIK RETRO MODERN PERTAMA DI INDONESIADirancang khusus bagi pengendara yang menyukai Skuter Matik berjiwa Retro, dengan tampilan modern yang mudah dimodifikasi. Sesuai untuk gaya hidup anak muda yang ingin tampil beda, bebas berekspresi dan penuh dengan keceriaan !Berkendara dengan Scoopy, UNIQUELY HAPPY !
KLIK GAMBAR DIBAWAH UNTUK PERBESAR
ANGSURAN LEBIH RINGAN !
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Berlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Berlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya
BEAT Cast Wheel Rp. 12.500.000,- Angsuran dalam Ribuan Rupiah | |||||
UANG MUKA | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
1.000 | 1.233 | 854 | 675 | 571 | 503 |
1.250 | 1.208 | 837 | 661 | 559 | 493 |
1.500 | 1.197 | 828 | 654 | 553 | 487 |
1.750 | 1.172 | 811 | 640 | 541 | 477 |
2.000 | 1.146 | 793 | 626 | 530 | 467 |
2.250 | 1.120 | 776 | 613 | 518 | 457 |
2.500 | 1.095 | 758 | 599 | 506 | 447 |
2.750 | 1.069 | 741 | 585 | 495 | 437 |
3.000 | 1.044 | 723 | 572 | 483 | 427 |
3.250 | 1.018 | 706 | 558 | 472 | 417 |
3.500 | 992 | 688 | 544 | 460 | 407 |
3.750 | 967 | 670 | 530 | 449 | 396 |
4.000 | 941 | 653 | 517 | 437 | 386 |
4.250 | 916 | 635 | 503 | 426 | 376 |
4.500 | 890 | 618 | 489 | 414 | 366 |
Leasing by : Berlaku mulai 1 September 2010 Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya |
ANGSURAN LEBIH RINGAN !
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Berlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya
Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktu
Berlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya
BEAT Spoke Wheel Rp. 12.000.000,- Angsuran dalam Ribuan Rupiah | |||||
UANG MUKA | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan |
900 | 1.191 | 825 | 652 | 551 | 486 |
1.000 | 1.181 | 818 | 646 | 546 | 482 |
1.250 | 1.155 | 800 | 632 | 535 | 472 |
1.500 | 1.145 | 792 | 625 | 528 | 466 |
1.750 | 1.119 | 775 | 612 | 517 | 456 |
2.000 | 1.094 | 757 | 598 | 505 | 446 |
2.250 | 1.068 | 740 | 584 | 494 | 436 |
2.500 | 1.043 | 722 | 570 | 482 | 426 |
2.750 | 1.017 | 705 | 557 | 471 | 416 |
3.000 | 991 | 687 | 543 | 459 | 406 |
3.250 | 966 | 669 | 529 | 448 | 395 |
3.500 | 940 | 652 | 516 | 436 | 385 |
3.750 | 915 | 634 | 502 | 425 | 375 |
4.000 | 889 | 617 | 488 | 413 | 365 |
4.250 | 863 | 599 | 474 | 402 | 355 |
Leasing by : Berlaku mulai 1 September 2010 Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya |
SPESIFIKASI Honda Beat :
Panjang X lebar X tinggi : 1.859 x 676 x 1.053 mm
Jarak sumbu roda : 1.240 mm
Jarak terendah ke tanah : 156 mm
Berat kosong : 89,3 kg
Tipe rangka : Tulang Punggung
Tipe suspensi depan : Teleskopik
Tipe suspensi belakang : Lengan ayun dengan sokbreker tunggal
Ukuran ban depan : 80/90 – 14 M/C 40P
Ukuran ban belakang : 90/90 – 14 M/C 46P
Rem depan : Tipe cakram hidrolik dengan piston ganda
Rem belakang : Tromol
Kapasitas tangki bahan bakar : 3,5 liter
Tipe mesin : 4 Langkah, SOHC
Diameter x langkah : 50,0 mm x 55,0 mm
Volume langkah : 108 cc
Perbandingan kompresi : 9,2 : 1
Daya maksimum : 8,22 PS / 8.000 rpm
Torsi maksimum : 0,85 kgf.m / 5.500 rpm
Kapasitas minyak pelumas mesin : 0,7 liter pada penggantian periodik
Gigi transmsi : Otomatis, V-Matic
Starter : Electric starter & kick starter
Aki : MF battery, 12 V - 3,5 Ah
Busi : ND U 24 EPR9, NGK CPR8 EA-9
Sistem pengapian : DC - CDI, baterai
Sistem pendingin : pendinginan dengan kipas
Karburator : VK22 x 1
Lampu depan : 12 V 32 W x 1
Lampu senja : 12 V 3,4 W x 1
Sumber : Astra Honda
Daftar harga Berlaku Mulai 1 Juli 2010 Wilayah Jabodetabek & Sekitarnya Dapatkan Discount Uang Muka (DP) !Angsuran lebih ringan !Harga tidak mengikat, dapat berubah sewaktu-waktuBerlaku untuk Wilayah DKI Jakarta dan Sekitarnya